各县(市、区)人民政府,市政府各部门,各管委会,市级各双管单位,市直各事业、企业单位:
《南宁市征收集体土地补偿安置指导标准》已经市十五届人民政府第11次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2022年4月18日
南宁市征收集体土地补偿安置指导标准
为指导我市市区(不含武鸣区)范围内集体土地征地拆迁补偿安置工作,切实维护征收土地当事人的合法权益,根据法律、法规和政策规定,特制定本指导标准:
一、征地区片综合价格标准
单位:元/亩
![]() 类别 基价
区片 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
土地补偿费 | 安置补助费 | 合计 | 土地补偿费 | 土地补偿费 | |
第一区片 | 45000 | 75000 | 120000 | 120000 | 45000 |
第二区片 | 40000 | 60000 | 100000 | 100000 | 40000 |
第三区片 | 35000 | 45000 | 80000 | 80000 | 35000 |
第四区片 | 32500 | 32500 | 65000 | 65000 | 32500 |
二、征地区片范围表
区片 | 城区 | 乡(镇、街道) | 村(社区) |
第一区片 | 青秀区 | 建政街道 | 长堽村 |
新竹街道 | 葛麻村 | ||
中山街道 | 新兴村、津头村 | ||
津头街道 | 南湖村、麻村、琅西村、凤岭园艺场、青山园艺场、三岸园艺场 | ||
南湖街道 | 琅东村、那廖村、三屋园艺场 | ||
兴宁区 | 朝阳街道 | 虎邱村 | |
民生街道 | 官桥村 | ||
兴东街道 | 鸡村 | ||
三塘镇 | 降桥村、三塘村、那况村 | ||
西乡塘区 | 安宁街道 | 皂角村、北湖村、连畴村、 西津村 、永宁村、路西村 | |
北湖街道 | 秀灵村、万秀村 | ||
安吉街道 | 大塘村、苏卢村、屯里村、屯渌村 | ||
西乡塘区 | 衡阳街道 | 友爱村、秀厢村 | |
西乡塘街道 | 位子渌村、平新村 | ||
新阳街道 | 永和村、雅里村、中兴社区 | ||
上尧街道 | 上尧村、陈东村、陈西村 | ||
心圩街道 | 心圩村、大岭村、和德村、罗赖村、明华村、四联村、新村、振兴村 | ||
石埠街道 | 石埠村、西明村、罗文村 | ||
江南区 | 江南街道 | 新屋村、富德村、东南村 | |
福建园街道 | 亭子村、平西村、淡村、白沙村、良种场 | ||
沙井街道 | 南乡村、仁义村、邕津村、三津村、同乐村、智和村、乐贤村、杨村 | ||
那洪街道 | 平阳村、那洪村、留村、那历村 | ||
金凯街道 | 黄茅坪村 | ||
良庆区 | 玉洞街道 | 玉洞村、那平村、平乐村 | |
良庆镇 | 良庆社区、那黄村、新村、坛泽村、渌绕村 | ||
邕宁区 | 蒲庙镇 | 龙岗村 | |
第二区片 | 青秀区 | 长塘镇 | 那舅社区、五合社区、莫村社区 |
兴宁区 | 三塘镇 | 路东村、围村、创新村 | |
西乡塘区 | 石埠街道 | 石西村、上灵村、下灵村、乐洲村、忠良村、永安村、和安村、老口村 | |
金陵镇 | 兴贤村 | ||
江南区 | 沙井街道 | 金鸡村 | |
金凯街道 | 高岭村、居仁村 | ||
那洪街道 | 罗村、苏盆村 | ||
良庆区 | 良庆镇 | 新团村、新兰村 | |
那马镇 | 那马社区 | ||
邕宁区 | 蒲庙镇 | 和合村、公曹村、梁村、孟莲村、红星社区、新兴社区、蒲津社区、那元社区 | |
第三区片 | 青秀区 | 长塘镇 | 德福村、洞江村 |
兴宁区 | 三塘镇 | 福禄村、大邓村、那陀村、同仁村、那笔村、四塘社区、建新村、六村 | |
五塘镇 | 五塘社区、四平村、民政村、友爱村、西龙村、英广村 | ||
西乡塘区 | 金陵镇 | 三联村、东南村 | |
江南区 | 江西镇 | 同江村、锦江村 | |
那洪街道 | 古思村 | ||
金凯街道 | 群益园艺场、华联村、新联村 | ||
吴圩镇 | 那德村、平丹村、平垌村、吴圩社区、定宁村、康宁村、祥宁村、永红村、坛白村、明阳社区、那备村、新桥村 | ||
良庆区 | 那马镇 | 共和村、连山村、那僚村、子伟村、冲陶村、坛良村 | |
邕宁区 | 蒲庙镇 | 张村、仁福村、良勇村、良信村、广良村、州同村、新生村、新新村、光和村 | |
新江镇 | 屯亮村 | ||
第四区片 | 青秀区 | 长塘镇 | 定西村、长塘村、天堂村、枫木村、那曾村、长大村 |
刘圩镇 | 刘圩村、三濑村、那度村、大里村、那救村、那烈村、禄强村、那里村、麓阳村、槐里村、那床村、良合村、谭村、团黄村 | ||
南阳镇 | 南阳村、施厚村、二田村、新楼村、雄会村、留凤村、新光村 | ||
伶俐镇 | 伶俐村、独岭村、王京村、石塘村、上王村、沱江村、望齐村、那樟村 | ||
兴宁区 | 五塘镇 | 永宁村、沙平村、两山村、七塘村、王竹村、六塘村、四六村 | |
昆仑镇 | 九塘社区、昆仑村、群星村、联光村、太昌村、八塘村、黄宣村、富兴村、平地村 | ||
西乡塘区 | 金陵镇 | 金陵村、陆平村、南岸村、龙达村、双义村、刚德村、居联村、乐勇村、业仁村、邓圩村、广道村 | |
坛洛镇 | 坛洛村、硃湖村、丰平村、东佳村、上中村、中北村、定顿村、群南村、庆林村、圩中村、武康村、那坛村、上正村、下楞村、马伦村、富庶村、三景村、同富村、合志村、坛塘村 | ||
双定镇 | 兴平村、义平村、秀山村、英龙村、和强村、武陵村 | ||
江南区 | 江西镇 | 同新村、同华村、同宁村、同良村、安平村、智信村、杨美村、那廊村 | |
江南区 | 苏圩镇 | 苏圩社区、苏保村、保安村、佳棉村、定计村、那海村、镇宁村、保卫村、保城村、保联村、慕村、仁德村、新德村、联英村、隆德村、敬团村 | |
延安镇 | 延安社区、新城村、那齐村、敬德村、平南村、华南村 | ||
良庆区 | 那马镇 | 一致村 | |
大塘镇 | 大塘社区、横州村、南州村、百乐村、乔板村、那梨村、那造村、那农村、团垌村、南荣村、那团村、太安村、那湾村、锦亮村 | ||
南晓镇 | 南晓社区、晓元村、陵桂村、台马村、派双村、同里村、大满村、平朗村、团东村、雅王村、那敏村、福里村、新民村、团城村 | ||
邕宁区 | 蒲庙镇 | 联团村、那路村、华康村 | |
新江镇 | 新江社区、力勒村、那云村、团阳村、华联村、那了村、新乐村、汉林村 | ||
百济镇 | 百济社区、红星村、南华村、屯宁村、新平村、华灵村、八联村、屯王村、屯茶村、南弼村、平派村、华达村、屯林村、桥学村 | ||
那楼镇 | 那楼社区、镇龙社区、屯六村、坛墩村、坛洞村、那文村、那头村、那盆村、中山村、屯了村、罗马村、那旺村、那务村、三江村、那利村、河浪村、华佳村、那他村、屯良村、棠梨村、那丰村、那良村 | ||
中和镇 | 中和社区、那例村、那才村、周禄村、坛西村、方村、平天村、新安村 |
三、自谋职业补助费标准
每人8万元。
四、青苗补偿标准
(一)连片青苗补偿价格标准。
单位:元/亩
农用地 | 一级 | 二级 | 三级 |
补偿费标准 | 5500 | 5000 | 4500 |
(二)零星青苗补偿价格标准。
零星青苗是指利用房前屋后、宅旁隙间、田间地头、鱼塘塘基等土地零星种植,不以追求经济效益为主要目的的作物。
序号 | 品种 | 规格 | 标准 | 单位 |
1 | 芭蕉、香蕉 | 高0.3~1米 | 3~6 | 元/株 |
高1米以上,未结果 | 12 | 元/株 | ||
已结果 | 45 | 元/株 | ||
2 | 木瓜 | 苗 | 3 | 元/株 |
未结果 | 9 | 元/株 | ||
已结果 | 25 | 元/株 | ||
3 | 松树、杉树、桉树 | Φ10cm以下 | 8~20 | 元/棵 |
Φ10cm~ 20cm | 25~50 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 60~100 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 120~250 | 元/棵 | ||
4 | 柏树、相思树、桂皮树、木棉树 | Φ10cm以下 | 10~30 | 元/棵 |
Φ10cm~20cm | 40~80 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 100~150 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 180~300 | 元/棵 | ||
5 | 苦楝树、杂木 | Φ10cm以下 | 5~15 | 元/棵 |
Φ10cm~20cm | 20~35 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 50~85 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 100~200 | 元/棵 | ||
6 | 榕树、樟树 | 树苗 | 10 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 15~40 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 50~250 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 300~500 | 元/棵 | ||
Φ30cm~40cm | 550~800 | 元/棵 | ||
Φ40cm~60cm | 850~2000 | 元/棵 | ||
Φ60cm以上 | 2500~3500 | 元/棵 | ||
7 | 五眼果树、桐树、刺桐 | Φ5cm以下 | 3~5 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 10~20 | 元/棵 | ||
Φ10cm~40cm | 20~50 | 元/棵 | ||
Φ40cm以上 | 60~80 | 元/棵 | ||
8 | 桑树、水葡萄、无花果、柠檬、石榴、梅子、万寿果、柿子 | Φ5cm以下 | 6~8 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 10~25 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 30~60 | 元/棵 | ||
Φ20cm以上 | 70~100 | 元/棵 | ||
9 | 葡萄 | 1年生产期以下 | 3~6 | 元/棵 |
2年生产期 | 8~20 | 元/棵 | ||
3年生产期 | 25~45 | 元/棵 | ||
4年生产期以上 | 50~60 | 元/棵 | ||
10 | 火龙果 | 8条枝条以下·根 | 10~20 | 元/株 |
8~15条枝条·根 | 30~80 | 元/株 | ||
16~20条枝条·根 | 160 | 元/株 | ||
20条枝条以上·根 | 250~350 | 元/株 | ||
11 | 芒果树、杨桃树、柚子树、枇杷树、沙梨 树 | Φ5cm以下 | 8~15 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 20~60 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 70~140 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 150~300 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 350~400 | 元/棵 | ||
12 | 红心柚、大果杨梅 | Φ3cm以下 | 10~25 | 元/棵 |
Φ3cm~5cm | 30~80 | 元/棵 | ||
Φ5cm~10cm | 100~200 | 元/棵 | ||
Φ10cm~15cm | 220~350 | 元/棵 | ||
Φ15cm以上 | 400~500 | 元/棵 | ||
13 | 柑果树、橙果树、桃树、扁桃树、黄皮树、番石榴树、人参果树、大青枣树、三华李树 | Φ5cm以下 | 5~12 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 15~50 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 60~100 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 120~200 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 250~300 | 元/棵 | ||
14 | 龙眼树、荔枝树 | Φ3cm以下 | 10~30 | 元/棵 |
Φ3cm~5cm | 40~60 | 元/棵 | ||
Φ5cm~15cm | 80~250 | 元/棵 | ||
Φ15cm~40cm | 260~700 | 元/棵 | ||
Φ40cm~60cm | 750~2500 | 元/棵 | ||
60cm以上 | 2600~4000 | 元/棵 | ||
15 | 木菠萝树、榄树 | Φ5cm以下 | 8~20 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 25~100 | 元/棵 | ||
Φ10cm~40cm | 120~250 | 元/棵 | ||
Φ40cm以上 | 280~500 | 元/棵 | ||
16 | 黄花梨、沉香木 | 树苗 | 10~15 | 元/棵 |
Φ3cm以下 | 20~30 | 元/棵 | ||
Φ3cm~5cm | 35~50 | 元/棵 | ||
Φ5cm~10cm | 55~130 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 150~250 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 280~800 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 1000~2000 | 元/棵 | ||
17 | 金花茶 | 0.5米高以下 | 10~25 | 元/棵 |
0.5-1米高 | 30~50 | 元/棵 | ||
1-2.5米高 | 60~150 | 元/棵 | ||
高度2.5米以上 | 160~300 | 元/棵 | ||
18 | 铁皮石斛 | 仿野生(鲜条) | 120~150 | 元/斤 |
19 | 单竹 | -- | 2~3 | 元/株 |
20 | 撑蒿竹 | -- | 4~5 | 元/株 |
21 | 甜笋竹 | -- | 6~8 | 元/株 |
22 | 担挑竹 | -- | 8~13 | 元/株 |
23 | 千里香 | -- | 7~25 | 元/株 |
24 | 观音麻、榄核莲 | -- | 0.6 | 元/株 |
25 | 芋蒙 | -- | 0.2 | 元/株 |
26 | 木鳖子 | -- | 4~7 | 元/株 |
27 | 棕叶 | -- | 15~32 | 元/平方米 |
备注:1.本表所列直径均为胸径; 2.同品种各项规格中,上一项包含本数。 |
五、房屋拆迁货币补偿指导价格标准
(一)住宅房屋。
单位:元/平方米
土地级别 | 房屋结构 | |||
框架(钢混) | 砖 混(混合) | 砖木 | 简易 | |
一级 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
二级 | 2600 | 2400 | 2250 | 2050 |
三级 | 2400 | 2200 | 2050 | 1850 |
四级 | 2200 | 2000 | 1850 | 1750 |
五级 | 2000 | 1800 | 1650 | 1550 |
备注:1.上述房屋的成新率为八成新; 2.上述标准为毛坯房价格,不含装修; 3.土地级别按市区城镇住宅用地核定。 |
(二)非住宅房屋。
单位:元/平方米
土地级别 | 房屋用途 | 房 屋 结 构 | ||
框架(钢混) | 砖混(混合) | 砖木 | ||
一级 | 旅馆旅社 | 3000 | 2800 | 2600 |
办公写字楼 | 2900 | 2700 | 2500 | |
工业 | 2000 | 1900 | 1800 | |
二级 | 旅馆旅社 | 2800 | 2600 | 2400 |
办公写字楼 | 2700 | 2500 | 2300 | |
工业 | 1900 | 1800 | 1700 | |
三级 | 旅馆旅社 | 2600 | 2400 | 2200 |
办公写字楼 | 2500 | 2300 | 2100 | |
工业 | 1800 | 1700 | 1600 | |
四级 | 旅馆旅社 | 2400 | 2200 | 2000 |
办公写字楼 | 2300 | 2100 | 1900 | |
工业 | 1700 | 1600 | 1500 | |
五级 | 旅馆旅社 | 2200 | 2000 | 1800 |
办公写字楼 | 2100 | 1900 | 1700 | |
工业 | ||||
备注:1.上述房屋的成新率为八成新; 2.上述标准为毛坯房价格,不含装修; 3.土地级别按市区城镇商服用地核定。 |
(三)杂物房。
单位:元/平方米
结构 | 框架结构 | 砖混结构 | 砖木结构 |
基价 | 550 | 450 | 350 |
备注:1.上述标准为毛坯房价格,不含装修。 2.补偿标准按层(檐)高2.2米设定。层(檐)高每增加或降低0.2米,补偿标准相应提高或降低10%。 |
(四)房屋成新修正系数表。
单位:年
年限 系数
| 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
框架(钢混) | 0-5 | 6-12 | 13-20 | 21-29 | 30-39 | 40-49 | 50年以上 |
砖混(混合) 大板 | 0-3 | 4-8 | 9-15 | 16-24 | 25-30 | 31-39 | 40年以上 |
砖木 | 0-2 | 3-6 | 7-12 | 13-19 | 20-27 | 28-35 | 36年以上 |
简易 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7年以上 |
备注:成新修正系数是指建筑物在正常使用条件下,因其物质损耗带来的价值折减余值与建筑物在全新状况下价值的比例。 |
六、拆迁安置房调换比例
被拆迁房屋建筑结构 | 框架结构 | 砖混结构 | 砖木结构 |
调换比例 | 1:1.1 | 1:1.0 | 1:0.9 |
超出面积后购买标准
超出面积 | 超出面积10m²以内 | 超出面积10-30m²以内(含10m²) | 超出面积30m²以上(含30m²) |
购买标准 | 按安置房售房价购买 | 按安置房售房价上浮20%购买 | 按同期、同等地段商品房市场交易平均价格扣除土地出让金价款后购买 |
七、房屋拆迁重置价格标准
单位:元/平方米
结构 | 框架结构 | 砖混结构 | 砖木结构 | 简易结构 |
基价 | 1000 | 850 | 650 | 400 |
备注:1.上述标准为毛坯房价格,不含装修。 2.住宅回建基础设施配套补助费按拆迁应安置人口10000元/人计算,每户最高不超过40000元,最低不少于20000元。 |
八、农业生产配套用房及其他建(构)筑物补偿价格标准
(一)农业生产配套用房。
单位:元/平方米
结构 | 钢混 | 砖混 | 钢架房 | 砖木 | 简易 |
基价 | 550 | 500 | 400 | 350 | 200 |
备注:1. 装修不计补偿。 |
(二)养殖用房。
单位:元/平方米
结构 | 砖木 | 砖柱盖瓦棚舍 | 砖木盖瓦棚舍 |
基价 | 350 | 150 | 100 |
(三)建(构)筑物。
1.红青砖围墙:单砖70元/平方米,双砖110元/平方米。
2.水泥砖围墙:大砖90元/平方米,小砖60元/平方米。3.红青砖挡土墙:300元/立方米。
4.片石挡土墙:260元/立方米。
5.水泥砖挡土墙:200元/立方米。
6.水沟、水池砌机砖砌体:350元/立方米。
7.6—8米动力水泥杆线(杆线及附属设施):1300元/条。
8.4米广播水泥杆线(杆线及附属设施):800元/条。
9.10米动力照明水泥杆线(杆线及附属设施):1800元/条。
10.动力木杆线(杆线及附属设施):160元/条。
11.照明木杆线(杆线及附属设施):100元/条。
12.砖木大门:280元/平方米。
13.砖混大门:450元/平方米。
14.简易水井:250—500元/米(深度)。
15.机打井:350元/米(深度)
16.沼气池、化粪池:460元/立方米(容积)。
17.钢架棚:130元/平方米。钢架棚按高3.5米计,3.5米以上可最高上浮50%。
(四)其它。
1.水泥地面:10厘米厚以下按36元/平方米计算,10厘米厚以上厚度每增加1厘米补偿标准提高10%。
2.混凝土地(路)面:10厘米厚以下按70元/平方米计算,10厘米厚以上厚度每增加1厘米补偿标准提高10%。
3.青砖地面:24元/平方米。
4.红砖地面:18元/平方米。
5.石板地面:30元/平方米。
6.农用地自动喷灌设施:PE管按1000—3000元/亩计算,PV管按1500—4000元/亩计算。
7.农用地自动滴灌设施:PE管按600—2500元/亩计算,PV管按800—3000元/亩计算。
(五)坟墓。
1.迁移补偿(助)标准
(1)骨坟(含骨灰),按4000元/罐。
(2)埋葬3年以上的肉坟,按6000元/座。
(3)埋葬3年以内的肉坟,按9000元/座。
2.迁移奖励标准
(1)骨坟,按3000元/座;
(2)埋葬三年以上肉坟,按4000元/座;
(3)埋葬三年以内肉坟,按6000元/座。
九、集体土地上房屋拆迁装修补偿指导价格标准
序号 | 项目 | 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
普通 | 中档 | 高档 | ||||
一 | 外墙 | |||||
1 | 条形砖/花砖/其他 | 平方米 | 70 | 90 | 125 | |
2 | 批灰/水泥釉 | 平方米 | 30 | 36 | 40 | |
3 | 涂料 | 平方米 | 30 | 50 | 80 | |
二 | 内墙 | |||||
1 | 腻子 | 平方米 | 12 | 15 | 18 | |
2 | 乳胶漆/涂料 | 平方米 | 17 | 25 | 45 | |
3 | 墙纸/喷塑/墙布 | 平方米 | 25 | 30 | 38 | |
4 | 普通造型背景墙 | 平方米 | 120 | 150 | 200 | |
5 | 瓷砖/大理石造型背景墙 | 平方米 | 180 | 250 | 400 | |
6 | 墙面瓷砖(规格:方格/镶嵌) | 平方米 | 70 | 85 | 105 | |
7 | 墙面瓷砖(规格:20cm*30cm) | 平方米 | 70 | 85 | 105 | |
8 | 墙面瓷砖(规格:25cm *40cm) | 平方米 | 75 | 90 | 110 | |
9 | 墙面瓷砖(规格:30cm *60cm) | 平方米 | 85 | 100 | 120 | |
10 | 墙面瓷砖(规格:40cm *80cm) | 平方米 | 90 | 115 | 135 | |
11 | 人造大理石墙面 | 平方米 | 150 | 180 | 230 | |
三 | 天面 | |||||
1 | 木质吊顶 | 平方米 | 80 | 105 | 150 | |
2 | 埃特板造型吊顶 | 平方米 | 80 | 120 | 180 | |
3 | 铝扣板吊顶 | 平方米 | 80 | 100 | 130 | |
4 | PVC(塑)扣板吊顶 | 平方米 | 55 | 70 | 100 | |
5 | 石膏造型压边吊顶 | 米 | 20 | 28 | 35 | |
6 | 木饰顶角线 | 平方米 | 25 | 38 | 50 | |
7 | 石膏顶角线 | 米 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 石膏天面造型装饰 | 平方米 | 15 | 18 | 22 | |
四 | 楼地面、踢脚线 | |||||
1 | 水磨石地面 | 平方米 | 75 | 90 | 100 | |
2 | 瓷砖地面(规格:60cm*60cm) | 平方米 | 75 | 90 | 110 | |
3 | 瓷砖地面(规格:80cm*80cm) | 平方米 | 90 | 110 | 180 | |
4 | 复合木地板 | 平方米 | 60 | 80 | 135 | |
5 | 实木地板 | 平方米 | 150 | 230 | 300 | |
6 | 马赛克 | 平方米 | 78 | 90 | 120 | |
7 | 防滑砖(规格:30cm *30cm) | 平方米 | 80 | 110 | 150 | |
8 | 瓷砖踢脚线 | 米 | 20 | 28 | 35 | |
9 | 复合/仿木制踢脚线 | 米 | 18 | 25 | 35 | |
10 | 实木踢脚线 | 米 | 25 | 38 | 50 | |
五 | 门 | |||||
1 | 钢制大门 | 平方米 | 500 | 650 | 800 | |
2 | 铝合金卷闸门 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
3 | 铝合金/不锈钢拉闸门 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
4 | 室内钢制门(钢木) | 扇 | 550 | 700 | 900 | |
5 | 室内木包门(含门套) | 扇 | 450 | 550 | 650 | |
6 | 室内实木门(含门套) | 扇 | 900 | 1250 | 1500 | |
7 | 木框玻璃推拉门(含轨道) | 平方米 | 200 | 280 | 350 | |
8 | 卫生间胶合板门 | 扇 | 200 | 250 | 350 | |
9 | 卫生间塑钢门 | 扇 | 250 | 350 | 450 | |
10 | 铝合金玻璃门 | 平方米 | 250 | 320 | 380 | |
11 | 铁枝门 | 平方米 | 80 | 120 | 150 | |
12 | 铁皮包门 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
13 | 10mm以上厚无框玻璃门 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
14 | 门窗套 | 米 | 45 | 60 | 90 | |
15 | 铝合金/木框纱门 | 平方米 | 80 | 120 | 150 | |
六 | 窗、防盗网 | |||||
1 | 铝合金窗 | 平方米 | 160 | 200 | 250 | 含纱窗 |
2 | 铝合金窗(中空玻璃) | 平方米 | 320 | 400 | 450 | 含纱窗 |
3 | 塑钢窗 | 平方米 | 180 | 220 | 260 | 含纱窗 |
4 | 木质窗帘盒 | 米 | 45 | 60 | 90 | |
5 | 铁枝防盗网 | 平方米 | 60 | 80 | 100 | |
6 | 铝合金防盗网 | 平方米 | 90 | 115 | 135 | |
7 | 不锈钢防盗网 | 平方米 | 100 | 135 | 180 | |
七 | 隔断 | |||||
1 | 木隔断 | 平方米 | 160 | 220 | 300 | |
2 | 铝合金玻璃隔断 | 平方米 | 200 | 250 | 350 | |
3 | 不锈钢玻璃隔断 | 平方米 | 400 | 500 | 600 | |
八 | 柜 | |||||
1 | 定制鞋柜/衣柜/书柜 | 平方米 | 350 | 500 | 650 | |
2 | 橱柜 | 米 | 450 | 550 | 650 | 不含水龙头、洗菜盆 |
3 | 吊柜 | 米 | 350 | 420 | 500 | |
4 | 铝合金玻璃柜 | 平方米 | 180 | 230 | 280 | |
5 | 集成浴室柜 | 个 | 500 | 1500 | 2500 | |
九 | 其他 | |||||
1 | 不锈钢扶手/栏杆 | 米 | 90 | 125 | 150 | |
2 | 灶台 | 个 | 350 | 500 | 800 | |
3 | 洗菜池、洗脸池 | 个 | 60 | 80 | 100 | 陶瓷 |
4 | 砖砌洗手台 | 个 | 250 | 300 | 350 | 三面贴瓷砖 |
5 | 柱盆 | 个 | 80 | 120 | 180 | 陶瓷 |
6 | 不锈钢洗菜池 | 个 | 50 | 120 | 250 | |
7 | 不锈钢毛巾架 | 副 | 50 | 80 | 120 | |
8 | 洗菜盆水咀(水龙头) | 个 | 15 | 35 | 60 | |
9 | 冷热两用水龙头 | 个 | 80 | 120 | 250 | |
10 | 大理石洗手台面 | 米 | 350 | 500 | 650 | |
11 | 便盆 | 只 | 200 | 300 | 400 | |
12 | 坐便器 | 只 | 300 | 800 | 2000 | |
13 | 浴缸 | 只 | 600 | 800 | 1200 | |
14 | 固定墙镜 | 平方米 | 60 | 80 | 100 | |
15 | 镀锌铁皮 | 平方米 | 15 | 22 | 35 | |
16 | 吸顶灯 | 盏 | 30 | 50 | 120 | |
17 | 吊灯 | 盏 | 120 | 180 | 250 | |
18 | 壁灯 | 盏 | 45 | 60 | 100 | |
备注:上述标准为全新价格。 |
十、集体土地上房屋拆迁补助标准
类别 | 项目 | 支付费用标准 | |||
住 房 | 临时 过渡 补助费 | 第一区片 | 第二区片 | 第三区片 | 第四区片 |
1人户 每月 800元 | 1人户 每月 600元 | 1人户 每月 450元 | 1人户 每月 400元 | ||
2人及2人 以上户 每人每月 500元 | 2人及2人 以上户 每人每月 400元 | 2人及2人 以上户 每人每月 350元 | 2人及2人以上户 每人每月300元 | ||
周转房安置 标准 | 1—2人户50㎡; 3人户60㎡;4—5人户70㎡;6—7人户80㎡;8人以上户100㎡。 | ||||
搬迁 补助费 | 按拆迁住宅房屋建筑面积每平方米12元补助。 | ||||
搬迁 误工费 | 每户600元/次,按两次计算。 | ||||
非 住 房 | 搬迁 补助费 | 按拆迁房屋建筑面积每平方米10元补助或以实际搬迁的货物和设备拆装及运输等费用按市场价格给付。 | |||
停产、停业补助费 | 1.铺面:以实际营业面积计算(不含营业配套用房),一级地每月每平方米110元,二级地每月每平方米90元,三级地每月每平方米70元,四级地每月每平方米60元,五级地每月每平方米50元。 2.酒店、餐饮:一级地每月每平方米60元,二级地每月每平方米55元,三级地每月每平方米50元,四级地每月每平方米45元,五级地每月每平方米45元。 3.办公、旅馆:一级地每月每平方米50元,二级地每月每平方米45元,三级地每月每平方米40元,四级地每月每平方米35元,五级地每月每平方米30元。 4.工业用房:一级地每月每平方米40元,二级地每月每平方米38元,三级地每月每平方米32元,四级地每月每平方米28元,五级地每月每平方米元25元。 5.其它产业用房:一级地每月每平方米25元,二级地每月每平方米22元,三级地每月每平方米20元,四级地每月每平方米18元,五级地每月每平方米15元。 6.停车场、驾校、砂石场、砖厂、木材加工厂、搅拌站、饲料厂以及其他非直接农业生产类经营性场地根据用地面积参照同等土地级别其他产业用房标准计算。 | ||||
其它 | 有线电话、宽带网络安装补助费 | 50元或按电信部门规定的收费标准。 | |||
有线电视安装补助费 | 300元或按广电部门规定的收费标准。 | ||||
卫星电视接收设备安装补助费 | 100元/台或按广电部门规定的收费标准。 | ||||
壁挂式 电视安装补助费 | 100元/台。 | ||||
水电一户一表安装补助费 | 300元/表或按拆除时的安装标准。 | ||||
不锈钢 水箱 | 补偿费 | 950~1200元/个。 | |||
迁移补助费 | 330元/个。 | ||||
三相电源安装补助费 | 按拆除时供电部门规定的收费标准。 | ||||
管道燃气安装补助费 | 3000元或按拆除时的安装标准。 | ||||
热水器安装补助费 | 燃气、电热水器150元/个、空气能500元/个、太阳能1500元/个或按拆除时的安装标准。 | ||||
抽油烟机安装补助费 | 220元/台。 | ||||
壁挂式消毒柜迁移安装补助费 | 220元/台。 | ||||
空调迁移安装补助费 | 窗式、壁挂式空调250元/台、柜式350元/台。 | ||||
吊扇、壁扇迁移安装补助费 | 50元/ 台。 | ||||
产权证办证补助 | 300元/证。 |
十一、材料费和助拆费标准
单位:元/平方米
结构 | 框架结构 | 砖混结构 | 砖木结构 | 简易结构 |
材料费 | 220 | 180 | 130 | 80 |
助拆费 | 70 | 60 | 50 | 40 |
十二、本指导标准中的毛坯房是指水电到位,具备排污、排水设施和简易门窗,完成墙面、地面基础处理的房屋。上述设施不再另行计价补偿。
十三、本指导标准实施中的具体问题由市自然资源局负责解释。
十四、本指导标准自印发之日起生效实施,有效期三年。